年齢とともに身体は老化してませんか?![]() |
健康コンサルタント村上和隆の体操指導 健康体操教室 健康維持体操 養生訓 正しい健康法 体操訓練 健康体操55〜65歳の高齢者を主な対象に健康体操 健康の悩み 身体の老い 健康体操ツアー |
|||||||||
MEICO
人生支援のサイトマップ 健康コンサルタントTOP無断転載禁 |
||||||||||
関西ISOシニアコンサルタントネットワーク |
体操パンフレット | |||||||||
村上和隆式健康体操支援⇒老後の安心と幸せを手に入れる
|
||||||||||
村上和隆のヨガを基本にした効果的な健康体操 老後の健康維持のためにヨガを基本とした村上和隆健康体操支援,、 |
||||||||||
|
|
|||||||||
| 人生塾詳細 | 会話指導詳細 | 座右の銘・経営訓・人生訓 | 人生1 2 明るく生きる | お勧め事 |
◎座して老化を待つなかれ! 老化するのではない、貴方自身がせっせと老化させているのだ 老化するのではない、老化するのを、貴方自身が放置・放任しているのだ 日々の手入れ(健康体操)を怠れば、年々、貴方は老化の坂道を下るだけなのだ 単純で効果の上がる村上和隆式健康体操 ⇒ たかが体操されど体操 ⇒ 目からうろこ 体験に裏打ちされた高齢者にあった健康体操が存在しない。普及していない ポンコツ自動車と同じように、優しく・無理せず・的確な手入れが大事 老後大切な3大テーマ @ 健康 A お金 B 時間の使い方(趣味や仕事)に真面目に対応しましょう! 高齢化社会を迎え健康保険料や医療費の負担増が生活を圧迫します。健康で寝たきりにならずに 明るい楽しい老後を過ごすことを、目的に自分自身の体験を通じた村上隆ヨガ体操をやってみませんか ⇒ 今すぐに始めましょう「まだいい・まだ早いではなく、今日からすぐに」たった1日3時間5000円の投資を 温泉旅行で3万円も使って、さした効果がないのであれば、村上和隆の健康体操は安くて効果は絶大です
目 次 ■1.背景 ■2.人生30年づつ、いよいよ最後の第三期 ■3.従来の間違った体操のやり方 ■4.目的 病院や医者や役人の無用な社会への転換 ■5.目標 ■6.老後の健康の基本的重要事項 ■7.村上和隆健康体操の基本的概要 ■7-2.老後の健康についての誤った考え方 ■8.基本的概要 ■9.体操する時間 ■10.体操する部位 ■11.体操の方法 ■12.体操での心構え ■13.体操以前の準備 ■14.指導方法 ■15.健康体操をするにあたって自分の健康状態診断表(定期チェック) ■16.旅館やホテルやイベント会社の関係者様へ健康体操ツアーはいかがですか? (斬新な企画をおまちしています) ■17.体操と平行してやるべき健康対策 (下記のことをきちんとやることは効果を倍増します) ■18.老人の健康管理の特徴 ■19.新規事業開始にあたって(平成20年8月1日) ■20.村上和隆の養生訓 ■21.老化は当たり前ではない ■22.健康に関する誤った行動 ■22-2.身体から出るものを大切にせよ ■23.健康体操パンフレット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■4.目的 病院や医者や役人の無用な社会への転換 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 明るい、楽しい老後の実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 健康保険料や医療費の負担を減らす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 寝たきりにならない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 健康や体力の維持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 手足腰など身体の機能維持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る ■5.目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 老化防止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 腰痛防止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 手足のしびれ防止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 内臓の機能維持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 目や歯や耳の老化防止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 皮膚のはり・つや維持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 便秘の解消など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | その他健康維持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■7.村上和隆健康体操の基本的概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ヨガを基本とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 布団の上で行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 夜目が覚めた時に行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 無理しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 痛い場所を重点的に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 毎日続ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る
■8.基本的概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜2時頃一度目を覚めます もし喉がかわいている場合は、口をゆすぐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布団の上で村上和隆式ヨガを40分入念に行う(若さを保ち、身体が蘇える) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後、5時までまた熟睡する(熟睡が二回あることになる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る ■9.体操する時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜中2時頃に目が醒めた時40分くらいで実施しています。皆様は夜中に目が醒めた時間でいいです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理由 | 1)眠れないのであればムダだしイライラする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)終了後再度、朝まで、熟睡できる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3)涼しい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4)一日で一番きれいな空気を吸える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は夜中2時にやっていますが、皆様それぞれに良い時間帯をお決め下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る ■10.体操する部位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 足 | 指・すね・もも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 手 | 指・腕・肩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 胴体 | 腰・腹・胸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 首 | 首 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 顔 | 目・耳・あご | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る ■11.体操の方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ひっぱる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 曲げる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | まわす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 伸ばす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 負荷をかける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■14.指導方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実技 | 1回で完了、3時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用 | ・個人 = (1回2人まで):5000円/1人 ・団体 = 4人2万円 6人まで3万円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅費は実費を戴きます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | おおよそ55〜65歳を主な対象とします(65歳以上の人は手遅れです)。病気や障害のある方は不可 ※きつい体操ではありませんが、指導中の万一の怪我や病気については対応や保障できません。 参加条件: @正座できるA歩行できるB手足の屈伸できるC起き上がれるD関節などがきちんと動かせる E心臓発作がないF脳障害がないG骨粗しょう症がないH日常ある程度の運動の習慣がある I喫煙してないJ治療などで危険な薬を服用していないKアルコール中毒でない |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 体操できる室内、可能であれば畳の部屋がベター、個人のお宅でも可(場所はご準備下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備 | ・敷きふとんかマット・バスタオル・低い枕又は座布団 ・服装:ゆったりしたずぼん、長袖Tシャツ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講師 | 村上和隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 一度に、1〜6名くらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 別途オプション講和 ◎ 別途若い人向けのコース:若いうちからやりたいという人のために(内容は、ほぼ同じものです) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村上和隆の健康講和2〜3時間 (どうせやるなら村上和隆のお話も聴けば効果抜群) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■15. 健康体操をするにあたって自分の健康状態診断表(定期チェック) | |||
| 評価方法:5非常に良い、4良い、3普通、2悪い、1非常に悪い⇒合計に0.4を掛ける | |||
| 区分 | 項目 | 評価 | |
| 口 | 1 | 虫歯や歯槽膿漏がないか | |
| 2 | 口が臭くないか | ||
| 3 | 昼間や夜寝てから喉が渇かないか | ||
| 4 | 間食していないか | ||
| 関節 | 5 | 腰痛がないか | |
| 6 | 肩こりがないか | ||
| 7 | 階段は普通に上がれないか | ||
| 手足 | 8 | 手足がしびれないか | |
| 9 | 手足に痛みがないか | ||
| 睡眠 | 10 | 寝つきが悪いか | |
| 11 | 寝不足で、昼間居眠りしてないか | ||
| 12 | 毎日寝る時間帯がばらばらでないか | ||
| 胃腸 | 13 | 食欲がないか | |
| 14 | 胃が痛くないか | ||
| 15 | おならが臭くないか | ||
| 16 | 便秘していないか | ||
| 17 | メタボリックではないか | ||
| 嗜好品 | 18 | 喫 | |