![]() |
効果的プレゼンテーション セールストーク 営業トーク セミナー 人前で話す | |||||||||
| MEICO 認証の支援のサイトマップ ISOコンサルタントTOP 無断転載禁ず | ||||||||||
関西ISOシニアコンサルタントネットワーク |
パンフレット | |||||||||
ISO14001・ISO9001・ISO22000・ISO27001・Pマーク認証・安全衛生支援・社内セミナ |
||||||||||
| うまいプレゼンテーション51 | ||||||||||
| (結果はプレゼンのうまい下手次第) | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
営業マンが来て、いろいろ話を聞いていると次のようなケースが多いように思います。 |
| プレゼンテーションチェックリスト | ||||
| 平成 年 月 日 | ||||
| ■ | プレゼンテーションの状況・問題点 | 評価 | 問題点対策 | |
| 1) | くどい | |||
| 2) | 長い | |||
| 3) | わかりにくい | |||
| 4) | 自分のことだけ | |||
| 5) | 相手の立場を忘れる | |||
| 6) | 誠実さを感じない | |||
| 7) | 感じが悪い | |||
| 8) | 知識・情報が少ない・くだらない | |||
| 9) | まとはずれ | |||
| 10) | 聞きにくい、癖がある | |||
| 小 計 | ||||
| ■ | プレゼンテーションの目的 | |||
| 1) | 相手が納得する | |||
| 2) | 相手が理解する | |||
| 3) | 相手に良い印象を持ってもらう | |||
| 4) | 相手に安心感を与える | |||
| 5) | 特徴・差別化された点を認識してもらう | |||
| 小 計 | ||||
| ■ | よいプレゼンテーションにするには | |||
| 1) | わかり易い具体的な資料を準備する(比較対比表・特徴を具体的に) | |||
| 2) | 相手の知りたいことにまとを絞る | |||
| 3) | 相手の知りたいことを整理する | |||
| 4) | 難しい専門的な話は避ける | |||
| 5) | 一方的に話まくらない | |||
| 6) | 間を取る | |||
| 7) | 相手にも話しをさせる(70%−30%か60%−40%) | |||
| 8) | 時々、相手に対して質問する | |||
| 9) | くどいという印象にならないように | |||
| 10) | 相手がうんざりしていないか顔色や気配を察する | |||
| 11) | 簡潔に話す | |||
| 12) | 全体でせいぜい30分ですますことを原則にする | |||
| 13) | 自分が有能であることをそれとなく伝える | |||
| 14) | 自分が誠実であることをそれとなく伝える | |||
| 15) | 自分が感じのよいことをそれとなく伝える | |||
| 16) | 面白く話す、紋切り型や単調にならないように | |||
| 17) | 明るく笑顔で話す。ユーモアを交える | |||
| 18) | 入室時や退出時の挨拶は丁寧にする | |||
| 19) | 難しい質問にもうろたえずそういう場合ほど的確な答えを返す | |||
| 20) | 部分も大事だが、全体的に好印象を与えることが大切 | |||
| 小 計 | ||||
| 総合判定 ・評価 |
||||
できれば最新のパソコンとプロジェクターを用いて説明することも大切なことです。
| 村上和隆の経営コンサルタント支援 |
| 基本方針・経歴紹介 | 事業紹介 | 代表者経歴 |
| 経営管理・改善支援 | 経営革新支援 | コンサルタント |
| ISO14001認証支援 | SO9001支援 | ISO27001支援 |
| ISO14001参考情報1 2 | ISO22000支援 | 安全衛生指定解除支援 |
| 環境報告書 | 社内管理セミナ | Pマーク支援 |