人生楽しいですか![]() 生きがい感じますか |
社会人のための人生塾:人生コンサルタントの村上和隆人生塾 |
|||||||||
| MEICO 人生支援のサイトマップ 人生コンサルタントTOP 無断転載禁 | ||||||||||
関西ISOシニアコンサルタントネットワーク |
人生塾パンフレット | |||||||||
人道 人生コンサルタント 会話指導 村上和隆人生塾 人生 社内セミナ
|
||||||||||
| 村上和隆の人生塾 → 貴方も極上の人生を実現しませんか? 人生とは・幸せとは・生きがいとは・・・悩んでいませんか?村上和隆がお手伝いします |
||||||||||
|
|
|||||||||
| 人生塾 | 会話指導詳細 | 座右の銘・経営訓・人生訓 | 人生1 人生2 明るく生きる | お勧め事 |
子曰く、吾(われ)、十有五にして、学に志し、三十に而(し)て立ち、四十にして惑(まど)はず。五十にして天命を知る。
六十にして耳順(したが)ふ。七十にして心の欲する所に従へども、矩(のり)を踰(こ)えず。
自分以外皆我が師・ 自分以外皆我が客・ 自分以外皆我が友(知識・良識・常識・見識)
村上和隆人生塾 『人道』 (第一期:募集定員:6名)
平成20年3月14日開校、貴方は、心の病・心の弱さを診断し直さなくて、いつまでも心を閉ざしていて良いのですか?
会話の勉強したことありますか? 事前の相談は無料ですので、遠慮なくお申し付け下さい
| 目 次 | |
| ■1 悩みの状況例 | |
| ■2 人生とは | |
| ■3 人生についての質問 | |
| ■4 命の電話なんかでよく言われること | |
| ■5 村上和隆人生塾で守るべき20項目「人間が日常、の暮らしできちんとすべきこと」 | |
| ■6 ビジネスマンを主な対象とした村上和隆の人生塾 「人は人になれ」人は物や獣じゃない | |
| ■7 村上和隆の人生塾で自分を見直す ■7-2 なぜ私、村上和隆は人生塾を立ち上げたのか、信頼できる人を増やしたい |
|
| ■8 村上和隆の人生塾が必要な背景 | |
| ■9 村上和隆の人生塾が必要な背景 自殺者数年3万人、18分に1人 | |
| ■10 村上和隆の人生塾は作った背景 | |
| ■11 村上和隆の人生塾を、なぜ、作ったか | |
| ■12 人生についてこれでいいのか? | |
| ■13 人生についてもっと総合的に改善が必要 | |
| ■14 どこで、どういうやり方で人生を立て直すのか | |
| ■15 日本の病める実態の例 いかに心の弱い、悩みの多い方がおおいかがわかります | |
| ■16 当社の人生塾の内容 (受講生が多い場合は、お待ち戴く場合もございますがご了承下さい) | |
| ■17 特徴 | |
| ■18 手続き | |
| ■19 費用 | |
| ■20 人生の下手な人は元々人生下手だった人に学べ ■21 当社は別途次のホームページを掲載しております、お役立て下さい(総合的なサポートができます) |
|
| ■22 人生改善の構成要素 (総合的な改善が必要ですが、重点的に順番を追って改善して行きましょう) | |
| ■23 人間の階層に占める自分の位置の確認 ■23-2 物事は必ず移り変わる |
|
| ■24 人間は70%嘘で出来ている 嘘・偽りのない人に、なんてのも真っ赤な嘘、有り得ない | |
| ■25 幸せとは一体何なんだ?戦後の貧しい時代もそれなりに幸せだったように今は思える | |
| ■26 すぐにでも改善すべきこと | |
| ■27 人間とは駄目なものよ ■28 禅の教えを少しでもいいから自分の生き方に取り入れ続けよう |
|
| ■29 戦後の悪い流れ | |
| ■30 人間がしてはならないこと | |
| ■31 人間とは | |
| ■32 指導層の堕落 | |
| ■33 問題発見から是正・確認までの流れ | |
| ■34 人間としての正しい生き方の伝承 | |
| ■35 家族等との人間関係 | |
| ■36 人が相手を選ぶ項目 (裏を返せば貴方も次の項目で選ばれているのです) ■37 親友の条件 |
|
| ■38 現代人は重症患者だ、開き直って原点に戻れ | |
| ■39 人間は順調な状況が続くと、それだけでは強くなれない | |
| ■40 管理の重要性 | |
| ■41 改善の重要性 | |
| ■42 もっとゆったり生きよう | |
| ■43 大の大人が、つまらんものを真剣に追っている、止めましょうよ | |
| ■44 自己観察記録 | |
| ■45 自分のアキレス腱は10個ある、それらを克服しないと自分はない ■46 年齢でやるべきこと |
|
| ■47 危機的な時代とは ■48 過度な主義の猛反省 → 自然主義 ■49 荒廃している現代人の心を正常に戻すには便利さや豊かさを敢えて捨てたらよい |
|
| ■50 日本と欧米や日本以外の国の文化の違い(欧米=迷惑千万なブラックバス) | |
| ■51 問題解決の大事な3つの姿勢 | |
| ■52 問題を鮮明にし解決しようとしない | |
| ■53 問題の分析と対策の立案 | |
| ■54 現代人は病気、しかも難病にかかっている | |
| ■55 私が守るべきこととしている15カ条 | |
| ■56 人間に戻れ(お金や贅沢では幸せにはなれない・むしろ幸せから離れていく) | |
| ■57 捨てろ・失ってみろ ■58 現代は「箱物文化」立派な箱を作り、その箱の中に「引き篭もって」暮らす |
|
| ■59 生活習慣の基本的な見直し | |
| ■60 環境問題同様に多様化が失われるなど本来必要な性質や状況がどんどん失われていくのを食い止めるべきである | |
| ■61 「村上和隆の辞書に次の言葉はない」になりたい ■62 贅沢の基準のレベルをかなり下げてみましょう。幸せ感がより高まるはずです ■63 駄目な人間の様子の例 |
|
| ■64 当面予想され症状の悪化 | |
| ■65 過ぎたるは及ばざるが如し」過ぎたることの猛反省の時期にどうすべきか? | |
| ■66 当面、是非早めにやっておくべきこと(全部クリヤーして下さい) | |
| ■67 自己採点 | |
| ■68 尊敬される人間の第一歩チェックリスト ■69 状況についての、合理的な分析の方法の数々 ■70 人付き合いが楽しくないのは自分のせいです、自分に大半の原因があるのです ■71 厳格な管理システムとはどういうものか ■72 人生において大切な色々な五つの要素 ■73 精神の安定のために ■74 村上和隆の支援の全体構成・関係図 ■75 自然と人間の相違・自然の生き方と不自然な生き方の相違 ■76 足るを知るとは? ■77 指導層のあるべき姿 ■78 便利で豊かな社会で誤魔化して暮らす |
人、自分自身でありながら、
1) なんとも難しい生き物 2) なんとも不思議な生き物 3) なんとも御しがたい生き物
でも、なんとも素晴らしい生き物であることよ!

| ・ |
VTR開始 |
|
| ■5村上和隆人生塾で守るべき20項目「人間が日常、の暮らしできちんとすべきこと」 | |||
| これをまず守れるようになることが必要です。初級や中級ではここら辺が最初の難関ですね | |||
| 村上和隆人生塾で守るべき20項目 | 印刷して携帯または掲示して下さい 採点する場合は→採点法 |
||
| 一、質素・倹約 | 十一、心配り・配慮 | ||
| 二、挨拶・礼儀 | 十二、現場・現物 | ||
| 三、謙虚・堅実 | 十三、調査・分析 | ||
| 四、健康・健全 | 十四、腹八分目 | ||
| 五、家事・労働 | 十五、感謝・報恩 | ||
| 六、本来無一物 | 十六、明朗・快活 | ||
| 七、整理・整頓 | 十七、読み・書き | ||
| 八、清掃・清潔 | 十八、目的・目標 | ||
| 九、創意・工夫 | 十九、和親・調和 | ||
| 十、勤勉・努力 | 二十、管理・改善 | ||
| http://www.meico.org 塾長:村上和隆 | |||
| ・ | |||
■6ビジネスマンを主な対象とした村上和隆の人生塾 「人は人になれ」人は物や獣じゃない
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そういう悩みは誰かに相談して明確にして行くことが大切です。皆さん私村上和隆と一緒に貴方の人生を考えて行きませんか、貴方の長い人生をどうするのか、最も大事なことですが、貴方は回答を出せていますか?自分で考えれば考えるほど、ますます混沌としてきます。そこで占い師に占ってもらうなんてことになりがちですが、占い師なんて怪しげなものに頼ってはかえって貴方の人生は間違った方向に向かってしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■7村上和隆の人生塾で自分を見直す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の人生を見直そう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の生き方を見直そう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の暮らしを見直そう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■8村上和隆の人生塾が必要な背景 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行き過ぎた自由主義・資本主義・グローバリズムなど、「一つの時代が終わった」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代は豊かで便利な時代ではあるが、意外にも精神的にはどんどん荒廃していく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そういう時代にそういうことを真正面から指導してくれる適当な人がいない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相談する適当な人がいないために、いきおい当たるも八卦当たらぬも八卦の占い師などに頼ってしまう場合がある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代人は人生や精神的な面に真正面から取り組むより、酒や博打や遊びで誤魔化してしまう人が多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかしいよいよ誤魔化せずに追い込まれると鬱病や自殺に追い込まれる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし仕事をやっているビジネスマンなどのように治療を受け難い場合が生じる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そこで症状が高じてついに最悪の状況へとおいやられてしまう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■9村上和隆の人生塾が必要な背景 自殺者数年3万人、18分に1人⇒クリック 鬱病患者数90万人⇒クリック 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誰に自分を託すのか? 誰を信じるのか? 誰を頼るのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親か? 先生か? 医者か? 社長か? 政治家か? 僧侶か? 占い師か? 先輩か? 上司か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営コンサルタントがあるんだったら【人生コンサルタント】ではどうかと思い出したのです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「人生コンサルタントがなぜいないんだろう?」これが素朴な疑問でした |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■10村上和隆の人生塾は作った背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私も会社に入社早々鬱病になり、入院し、復帰した経験がある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東から関西に単身赴任した、親族は周辺にいない状況、一人で何でもやっていかざるをえなかった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度成長期に競争の厳しいサラリーマン時代を過ごして来た | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかも4回転職をしており、大企業・中堅企業・零細企業・自営といろいろな経験を積んできた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一環して管理の専門家として活躍し、目下は経営コンサルタント・人生コンサルタントをやっている |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その間も、心理学や宗教特に禅や人間学や関係書物や専門家の講演会に関心を持って育ってきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妻が癌にかかり、身内がなく孤軍奮闘、仕事をしながら、看病をし、ついに妻が他界したつらい経験がある | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後自分も癌になり、闘病後まあどうにか克服した、自らの闘病生活はいろいろ勉強になった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妻がいなくなり、仕事・子供の養育・家事・自分の成長を全て両立させてきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営コンサルタントとして自営を経験していろいろな人とお付き合いをするにつれ人生指導の必要を実感した |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自分も人様を指導する経営コンサルタントとして自分の人生を見直し、改善に努めてきました |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人生の基本である会話についても会話指導の実績がある、この能力も大いに役立つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その結果よい状況が得られたので益々、人生指導への自信を強めていった次第です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明るく・楽しい人生について、自分なりの確固とした方向性を見い出すことができたように思う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳にして、全ての面で満足した暮らしを日々味わっています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■11村上和隆の人生塾を、なぜ、作ったか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近ますます精神の荒廃が進んでいます。これを放置していいのか疑問に感じました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私の指導の評判が良く、自分でも指導に自信がありやろうと決意した次第です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 憂鬱や鬱病になっている人が相談者がいない場合非常に苦痛である、そういう人を放置してはいけない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占い師・医者・僧侶・学校の先生にまかせておいては拉致があかない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営管理の専門家・経営コンサルタント及びいろいろな困難を克服してきた経験が活かせる |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦労をせずに、順調に歳とってきた人でもいけないし、鬱のような経験がない人でも適正ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自らサラリーマンとして過酷な時代を乗り越えてきた自分は適性があると確信した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分自身も鬱病的な資質を克服し強い心を持ち、人生を楽しむことができるようになってきた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悩みや苦しみに打ち勝ち、人生をより良くするには部分的な改善ではだめで総合的な改善が必要になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■12人生についてこれでいいのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神の荒廃をどう解決しているのか、適切な解決方法でなく逃避している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悩み | ⇒ | 誤魔化し | ⇒ | 依存・逃避 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人間関係 | 心を閉ざす | 酒 | 自分で考えない | 占い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済状況 | 何かで紛らわす | セックス | 自分で取り組まない | 新興宗教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族関係 | 本質を避ける | 食事 | 安易なものに頼る | 親・上司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康状況 | 真面目を嫌う | 買い物 | 他人に頼る | 引き篭もり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕事関係 | 厳しさから逃げる | ゲーム | 親友や師がいない | 鬱病・自殺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良いことがない・悪いことばかり続く | ⇒焼け糞になる | 神も仏もあるものか | もうどうでもなれー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すぐに心配する・不安になる・怒る・イライラする・元気が出ない・考えがまとまらない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真面目さ・真剣さ・地道に努力しようなんて気持ちが失せてしまう ⇒そして堕落の生き方が始まり定着してしまう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■13人生についてもっと総合的に改善が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分の生き方・暮らし方の改善は総合的でないとむしろ弊害が出てくる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駄目な改善 | ⇒ | 望ましい改善 | ⇒ | 相当の覚悟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分的な改善 | 総合的な改善 | やる意欲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偽者の改善 | 本物の改善 | 正しい勉強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一時的な改善 | 恒久的な改善 | 頼れる師を持つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応急的な改善 | 再発防止的的な改善 | 総合的な改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狭い改善 | 広い改善 | 本当の人になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥行きのない改善 | 奥行きの深い改善 | 本物の幸せになる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思いつきの改善 | 熟考した改善 | 自力で自己改革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人真似の改善 | 自分にあった改善 | 広い人脈を作る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■14どこで、どういうやり方で人生を立て直すのか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 僧侶の場合 ⇒ | 寺・仏門など | 厳しい修行 | ⇒ | 悟り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡人の場合 ⇒ | 生活や仕事 | 勉強と反省と改善 | ⇒ | 好妙人・良き社会人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■15日本の病める実態の例 いかに心の弱い、悩みの多い方がおおいかがわかります |
|||
| 日本総人口: | 128 | 百万人 | |
| おおよその人数 | 1000人当り | ||
| 自殺者数 | 3 | ||