![]() |
SKYPE(インターネット無料テレビ電話)による仕事の悩み相談・人生相談 ISO14001相談・経営相談 |
|||||||||
MEICO
認証の支援のサイトマップ ISOコンサルタントTOP無断転載禁ず |
||||||||||
関西ISOシニアコンサルタントネットワーク |
パンフレット | |||||||||
ISO14001・ISO9001・ISO22000・ISO27001・Pマーク認証・安全衛生支援・社内セミナ |
||||||||||
SKYPEによる管理・仕事の悩み、ISO14001、環境管理の相談(SKYPEはEメイル・電話・テレビ・FAX・写真を全て兼ね備えたようなものです) |
||||||||||
| (なんなりと気軽にご連絡下さい/まず雑談からでも) | ||||||||||
|
|
|||||||||
| ・SKYPEによる相談受付時間:原則として夜19〜22時 |
| ・手順、手続き |
| ◎できるだけ、事前に登録しておきいつでもskypeできるようにして下さい⇒クリック(skype名など登録) |
| 上の行で、受け付けているか確認 {3つの約束=秘密厳守・聞き役・説教しない) |
| 登録がまだの方は貴方のSKYPE名等を記載しお申込み下さい⇒クリック(skype名など登録 |
| 私が開いた時間にSKYPEで送信させて戴きます。 |
| 時間は1回30分を目安にお願い申し上げます。 |
| SKYPEに加入していない人はまずskype社URLから⇒クリック |
|
・相談内容 |
|
| 1 | 身体・健康がすぐれず会社の仕事にも身が入らない | ||||||||||||
| 2 | 職場の人間関係が円滑にできない | ||||||||||||
| 3 | 会社の管理がうまくいってない | ||||||||||||
| 4 | 利益・原価・在庫・納期遅れなど問題をかかえている | ||||||||||||
| 5 | 会社で自分の仕事が認められず、評価が低い | ||||||||||||
| 6 | とにかく仕事が面白くない | ||||||||||||
| 7 | 自分の仕事が行き詰まっている | ||||||||||||
| 8 | 転職したいが、どうしたらいいか踏み切れない | ||||||||||||
| 9 | 職場に嫌な人がいてその人と仕事をするのが苦痛である | ||||||||||||
| 10 | 仕事が思うように進み結果が出ない | ||||||||||||
| 11 | やっている仕事のやりがいがない | ||||||||||||
| 12 | 自分の能力が低く悩んでいる | ||||||||||||
| 13 | 管理に関してうまく行かないことがある | ||||||||||||
| 14 | 会社の業績が」不振だが、手を打つが一向に良くならない | ||||||||||||
| 15 | 人と打ち解けない、会話を楽しめない | ||||||||||||
| 16 | 失敗ばかりしていて自信がもてない | ||||||||||||
| 17 | 昇進したはいいが、役職に見合う仕事や成果が出せず悩んでいる | ||||||||||||
| 18 | 仕事の能率があがらない、仕事が遅い | ||||||||||||
| 19 | 製造ラインの能率が上がらないが改善も進まない | ||||||||||||
| 20 | 売上げが伸びない | ||||||||||||
| 21 | 管理がずさんで、例えば整理整頓さえもできていない | ||||||||||||
| 22 | 不良・不動在庫が多く減らないどころか増えている | ||||||||||||
| 23 | 設備がうまく動かず故障が多い | ||||||||||||
| 24 | 下請けで親会社の無理な要求で利益が圧迫され続けている | ||||||||||||
| 25 | 今の仕事が自分にあっていないが、自分の適性が乱せない | ||||||||||||
| 26 | ある仕事をまかされているが、職場の協力が得られず孤立している | ||||||||||||
| 27 | 事務文章がうまくかけない | ||||||||||||
| 28 | 人前で話すとあがってしまい、すごい苦痛を感じる | ||||||||||||
| 29 | ケアレスミスが多く、バカヨケはしているが相変わらず減らないい | ||||||||||||
| 30 | 社会や会社に溶け込めない | ||||||||||||
| 31 | 理由などはわからないが、とにかく生きがいを見出せない | ||||||||||||
| 32 | 日曜日は家でゴロゴロしていて、趣味がない | ||||||||||||
| 33 | 会社の業績が悪く将来が不安である | ||||||||||||
| 34 | 社員が勉強しないので、人材が確保できない | ||||||||||||
| 35 |
ISO14001の認証取得をしたが、会社に根付かない成果もでない
|
||||||||||||
| 36 | 人に物事を頼めない、社内の協力関係が希薄である | ||||||||||||
| 37 | 大きな組織の中で、自分が非常に小さな存在に感じてしまい | ||||||||||||
| 38 | 暮らしや仕事に楽しみが見出せず、楽しいと感じることがあまりない | ||||||||||||
| 39 | 部下が自分の思うように動かない | ||||||||||||
| 40 | 人生に張り合い・生きがいが感じられない | ||||||||||||
| 41 |
・その他なんでも結構です |
■SKYPE導入の手順
■SKYPE導入の解説(わからない場合は訊いて下さい⇒クリック) |
|||||||||||||||||||||||||
| 必要な機器(ハード) | インターネット | ADSL又は光りブロードバンド(インターネットをやっている方はOKです) | |||||||||||||||||||||||
| パソコン | 最新パソコンXP以上(よほど古くなければ、OK) | ||||||||||||||||||||||||
| カメラ | 専用カメラ | 電気屋でWEBカメラと言って下さい⇒クリック | |||||||||||||||||||||||
| マイク | (最近のパソコンはすでについているのが多い) | 価格は2000円〜7000円 | |||||||||||||||||||||||
| ・ | 画素数は30万画素が普通だが最近は130漫画がある | ||||||||||||||||||||||||
| 130万画素をお勧めする(5000円くらい) ※お勧め:ロジクールQcam Communicate Deluxe QCAM-130X |
|||||||||||||||||||||||||
| マイクはカメラに内臓してあるタイプが多いがそれが良い | |||||||||||||||||||||||||
| 手順 | ・ | ・ | |||||||||||||||||||||||
| 機器設定 | |||||||||||||||||||||||||
| 1)ない場合は、まず機器を購入する⇒クリック | |||||||||||||||||||||||||
| 2)カメラについているソフトをパソコンにアップロードする | |||||||||||||||||||||||||
| SKYPE登録 | ・⇒クリック | ||||||||||||||||||||||||
| 3)SKYPEをインターネットからダウンロードする(無料) | |||||||||||||||||||||||||
| 4)SKYPEの作動チェックをする | |||||||||||||||||||||||||
| 5)正常であればこれで無料のテレビ電話や会話や複数人による会議(チャット)ができる | |||||||||||||||||||||||||
| 相手 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
| 6)自分の交信したい人にも同じことをやってもらう | |||||||||||||||||||||||||
| 7)そしてやっとその人との交信ができる ※とりあえず村上和隆を相手に選んで戴くとすぐに素晴らしさを体感できます。⇒クリック(skype名など登録) |
|||||||||||||||||||||||||
|
スカイプは、インターネットを利用し、P2P技術を応用して個々のコンピュータ間で独立した通話を実現した音声通話ソフト。P2P技術を使ったファイル交換ソフト「カザー(KaZaA)」を開発したN氏とJ氏の2名が設立した企業(Skype
Technologies S.A.)が開発し、同社の日本語サイトなどから無料でダウンロードすることができる。 |

skypeでは、こんな遊びもできます
村上和隆の経営コンサルタント支援 |
| 基本方針・経歴紹介 | 事業紹介 | 代表者経歴 |
経営管理・改善支援 |
経営革新支援 |
コンサルタント |
| ISO14001認証支援 | SO9001支援 | ISO27001支援 |
| ISO14001参考情報1 2 | ISO22000支援 | 安全衛生指定解除支援 |
| 環境報告書 | 社内管理セミナ | Pマーク支援 |