| MEICO TOP | 関西ISOシニアコンサルタントネットワーク | この頁を印刷 無断転載禁止
|
||||
| 雲やカラスやFMの受信状況で地震予知 巨大地震の未経験者へ⇒ ある日突然いきなり来るよ・ものすごく恐ろしいよ・後もすごく大変だ |
||||||
| 打診・問い合せ | 概略見積り | アクセス・地図 | サイトマップ | |||
| 会社パンフレット | 人生パンフレット | 会話パンフレット | 体操パンフレット | |||
| VTR | 環境報告書 | 経営・人生ブログ | 会話ブログ | |||
| yahoo地震情報1 地震予知協会掲示板 頁責任者:村上和隆 |
| 直近の予知 H21年 |
特になし |
| 日付け 10日単位 |
観測地 (又は出張先) |
地震雲 | FM電波ノイズ(滋賀のみ) | カラスなど | 昆虫 | その他 | 地震実績 マグニチュ-ド約5以上 (予知後5〜10日後に地震発生します) ⇒ yahoo |
| 〜H21. | 京都 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・6/ |
| 〜H21.7.10 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・7/ |
| 〜H21.6.30 | 滋賀 | なし:梅雨 | なし | なし | なし | ・ | ・6/23宮城県沖5.5 |
| 〜H21.6.20 | 滋賀・京都 | なし | なし | あり17/20日 | なし | ・ | ・このところ4クラスが多い |
| 〜H21.6.10 | 滋賀 | なし | あり8日 | なし | なし | ・ | ・6/5十勝沖6.3 |
| 〜H21.5.31 | 滋賀・京都 | あり | なし | あり | なし | ・ | ・5/ |
| 〜H21.5.20 | 滋賀 | ややあり | 18日あり | 13日あり | なし | ・ | ・5/ |
| 〜H21.5.10 | 滋賀・京都 | ややあり | なし | あり | なし | ・ | ・5/ |
| 〜H21.4.30 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・4/21福島県沖5.0 ・4/26関東東方沖5.1 ・4/28釧路沖5.6 |
| 〜H21.4.20 | 滋賀 | あり | なし | あり | なし | ・ | ・4/19千島列島6.4 ・4/19硫黄島6.2 |
| 〜H21.4.10 | 滋賀 | あり4日・7日 | なし | なし | なし | ・ | ・4/5日向灘5.6 ・4/6イタリア6.3 ・4/7千島列島6.6 |
| 〜H21.3.31 | 京都 | あり28日 | なし | なし | 観測困難 | ・ | ・3/ |
| 〜H21.3.20 | 滋賀・京都 | なし | ややあり | ややあり? | 観測困難 | ・ | ・3/20ニュージランド付近7.7 |
| 〜H21.3.10 | 京都 | なし | ややあり | なし | 観測困難 | ・ | ・3/7十勝沖5.2 |
| 〜H21.2.28 | 千葉〜京都 | あり | あり | なし | 観測困難 | ・ | ・2/28日高支庁西部5.4 |
| 〜H21.2.20 | 京都 | あり | あり | なし | 観測困難 | ・ | ・2/12インドネシア7.4 ・2/15岩手県沖6.0 ・2/17福島県沖5.0 |
| 〜H21.2.10 | 京都 | ・2/7あり | あり | やや | 観測困難 | ・ | ・2/1茨城県沖5.8 ・2/1宮城県沖5.3 |
| 〜H21.1.31 | 京都 | なし | − | なし | 観測困難 | ・ | ・1/24宮古島近海5.3 |
| 〜H21.1.20 | 京都 | なし | − | あり | 観測困難 | ・ | ・1/16千島列島7.5 |
| 〜H21.1.10 | 京都 | なし | − | あり | 観測困難 | ・ | ・1/4ニューギニア7.5 |
| 〜H20. 12.31 | 京都 | なし | − | なし | 観測困難 | ・ | ・12/20関東東方沖6.5 ・12/20~21福島県沖5.3等頻発 ・12/21福島県沖6.2 ・12/24茨城県沖5.3 ・12/25釧路沖5.0 |
| 〜H20. 12.20 | 京都 | なし | − | なし | 観測困難 | ・ | ・12/15三陸沖5.3 ・12/18三陸沖5.7 |
| 〜H20. 12.10 | 滋賀・京都 | なし | なし | なし | 観測困難 | ・ | ・12/04三陸沖6.1 ・12/04三陸沖5.7 ・12/06三陸沖5.2 |
| 〜H20. 11.30 | 滋賀・京都 | なし | なし | あり | なし | ・ | ・11/22根室半島南東沖5.3 ・11/24サハリン近海7.5 |
| 〜H20. 11.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・11/17インドネシア7.5 |
| 〜H20. 11.10 | 京都・滋賀 | なし | 早朝受信不可 | あり4日 | なし | ・ | ・11/ |
| 〜H20. 10.31 | 東京 | なし | なし | あり | なし | ・ | ・10/29パキスタン6.4 ・10/30宮城県沖5.1 |
| 〜H20. 10.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・10/ |
| 〜H20. 10.10 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・10/ |
| 〜H20. 9.30 | 京都/滋賀 | なし | なし | あり | なし | ・ | ・9/22津軽海峡5.1 |
| 〜H20. 9.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・9/11十勝沖7.0 |
| 〜H20. 9.10 | 京都/滋賀 | なし観測困難 | なし | あり | なし | ・ | ・9/ |
| 〜H20. 8.31 | 滋賀 | ややあり | なし | あり | なし | ・ | ・8/22茨城県沖5.1 (・8/30滋賀県北部4.4)連続で不気味 ・8/30中国四川6..1 |
| 〜H20. 8.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・8/ |
| 〜H20. 8.10 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | (・8/8滋賀県高島市早朝4.3珍しくあった) |
| 〜H20. 7.31 | 滋賀 | なし | なし | あり30日 | なし | ・ | ・7/24岩手県沿岸北部6.8 ・7/22同5.4 ・7/21福島県沖6.1 |
| 〜H20. 7.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・7/19福島県沖6.6 |
| 〜H20. 7.10 | 滋賀 | ややあり | 5日乱れる | 4日かなり | なし | ・ | ・7/5茨城県北部5.1 |
| 〜H20. 6.30 | 滋賀 | なし | なし | あり | なし | ・ | ・6/26北海道浦賀沖5.3 |
| 〜H20. 6.20 | 滋賀 | なし | なし | あり | なし | ・ | ・6/14宮城県内陸7.2 |
| 〜H20. 6.10 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・6/ |
| 〜H20. 5.31 | 滋賀 | あり | なし | ややあり | なし | ・ | ・5/27中国四川省6.4余震 |
| 〜H20. 5.20 | 滋賀 | あり | 異常あり | ひどく鳴く | なし | ・ | ・5/12中国四川省7.8 ・5/11与那国島近海5.9 ・5/11国後島付近5.0 |
| 〜H20. 5.10 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・5/2アリューサyン列島7.0 |
| 〜H20. 4.30 | 滋賀 | なし | あり | なし | なし | ・ | ・4/29青森県東方沖5.5 ・4/28宮古島近海5.2 |
| 〜H20. 4.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・4/ |
| 〜H20. 4.10 | 京都 | 4/4あり | なし | なし | なし | ・ | ・4/4茨城県南部5.0 |
| 〜H20. 3.31 | 京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・3/24福島県沖5.3 ・3/21中華人民共和国西部7.1 |
| 〜H20. 3.20 | 京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・3/15父島近海で6.3 ・3/13根室半島沖で5.4 ・3/10日向灘5.1 |
| 〜H20. 3.10 | 京都 | ややあり | なし | なし | なし | ・ | ・3/8茨城県沖5.3 |
| 〜H20. 2.29 | 京都 | ややあり | なし | なし | なし | ・ | ・/ |
| 〜H0. 2.20 | 京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・/ |
| 〜H20. 2.10 | 京都 | なし (神奈川であり) | なし | なし | なし | ・ | ・/9茨城県沖4.8 |
| 〜H20. 1.31 | 京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・1 |
| 〜H20. 1.20 | 京都 | なし | なし | ややあり | なし | ・ | ・1 |
| 〜H20. 1.10 | 京都 | なし | なし | ややあり | なし | ・ | ・1 |
| 〜H19.12.31 | 京都 | なし | なし | ややあり | なし | ・ | ・12/25~26宮城県沖5.6 |
| 〜H19.12.20 | 京都 | なし | なし | ややあり | なし | ・ | ・12/ |
| 〜H19.12.10 | 京都 | なし | なし | ややあり | なし | ・ | ・12/5宮古島北西沖5.1 |
| 〜H19.11.30 | 京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・11/26福島県沖5.9 |
| 〜H19.11.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・11/15南米西部7.7 |
| 〜H19.11.10 | 滋賀・京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・11 |
| 〜H19.10.20 | 京都・滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・10/ |
| 〜H19.10.10 | 滋賀・京都 | なし | あり | なし | なし | ・ | ・10/1神奈川県西部4.9 ・10/9北海道東方沖5.8 |
| 〜H19.9.31 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・9/ |
| 〜H19.9.20 | 滋賀・京都 | ややあり | なし | かなりあり | なし | ・ | ・9/12インドネシア8.2 |
| 〜H19.9.10 | 滋賀 | あり | なし | なし | なし | ・ | ・9/1 |
| 〜H19.8.31 | 滋賀・京都 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・8/26北海道東方沖5.6 |
| 〜H19.8.20 | 滋賀 | なし | なし | なし | なし | ・ | ・8/15千葉南部5.3 |
| ・8/16ペルー8.0 | |||||||
| 〜H19.8.10 | 滋賀・京都 | なし | あり | なし | なし | ・ | ・8/2南太平洋7.1 |
| ・8/2サハリン南部付近6.4 | |||||||
| 〜H19.7.31 | 滋賀 | なし | 多い | あり | なし | ・ | ・7/1 |
| 〜H19.7.20 | 滋賀・京都 | 雨で測定不可 | なし | かなりあり | なし | ・ | ・7/15新潟上中越沖6.8 |
| 〜H19.7.10 | 滋賀 | 雨で測定不可 | なし | かなりあり | なし | ・ | ・7/1根室支庁北部5.6 |
| 〜H19.6.30 | 滋賀・東京 | なし | ? | かなりあり | ? | ・ | ・ |
| 〜H19.6.20 | 滋賀 | なし | 多い | かなりあり | 蟻の行列 | ・ | ・6/11能登半島沖5.0 |
| 〜H19.6.10 | 滋賀 | なし | 多い | かなりあり | ・ | ・ | ・7日大分県中部でM4程度の地震が頻発 |
| 〜H19.5.31 | 滋賀 | なし | ・ | かなりあり | ・ | ・ | ・ |
| 〜H19.5.20 | 滋賀 | なし | ・ | かなりあり | ・ | ・ | ・5/19浦賀沖5.4 |
| 〜H19.5.10 | 京都 | なし | ・ | ややあり | ・ | ・ | ・ |
| 〜H19.4.30 | 京都 | なし | ・ | ややあり | ・ | ・ | ・4/27十勝沖5.5 |
| ・4/26愛媛県東予5.4 | |||||||
| ・4/21沖縄本島近海5.9 | |||||||
| 〜H19.4.20 | 京都 | なし | ・ | あり | ・ | ・ | ・4/15三重県中部5.3/4.5 |
| ・4/19胆振支庁中東部5.5 | |||||||
| ・4/20宮古島北西沖6.2 | |||||||
| 〜H19.4.10 | 京都 | なし | ・ | あり | ・ | ・ | ・4/2南太平洋8.1 |
| (石川の余震は掲載せず) | |||||||
| 〜H19.3.30 | 京都 | なし | ・ | 21日以降あり | ・ | ・ | ・3/25能登半島沖7.1 |
| ・3/25ニュージランド付近7.3 | |||||||
| 〜H19.3.20 | 京都 | なし | ・ | ややあり | ・ | ・ | ・3/18苫小牧沖5.8 |
| ・3/11北海道東北沖5.6 | |||||||
| 〜H19.310 | 京都 | なし | ・ | ややあり | ・ | ・ | ・ |
| 〜H19.2.28 | 京都 | なし | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 〜H19.2.20 | 京都 | なし | ・ | ややあり | ・ | ・ | ・2/17十勝沖6.6 |
| 〜H19.2.10 | 京都 | なし | ・ | あり | ・ | ・ | ・ |
| 〜H19.1.31 | 京都 | なし | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 〜H19.1.20 | 京都 | なし | ・ | あり | ・ | ・ | ・1/13北西太平洋8.3 |
| 〜H19.1.10 | 京都 | ややあり | ・ | かなりあり | ・ | ・ | |
| 〜H18.12.31 | 京都 | あり | ・ | あり | ・ | ・ | ・12/26台湾南6.7 |
| 〜H18.12.20 | 滋賀・京都 | なし | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 〜H18.12.10 | 滋賀・京都 | なし | ・ | あり12.3 | ・ | ・ | ・ |
| 〜H18.11.30 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・ |
| 〜H18.11.20 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・ |
| 〜H18.11.10 | 滋賀・京都 | なし | ・ | 異常に多い | ・ | ・ | ・11/1十勝支庁南部5.0 |
| 〜H18.10.31 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・10/ |
| 〜H18.10.20 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・10/14千葉県南東沖5.0 |
| 〜H18.10.10 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・10/2宮城県沖5.3 |
| 〜H18.9.30 | 京都 | なし | ・ | あり21日 | ・ | ・ | ・9/26伊予灘5.2 |
| 〜H18.9.20 | 滋賀 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・9/13オホーツク海南部5.5 |
| 〜H18.9.10 | 東京・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・9/1奄美大島近海5.7 |
| 〜H18.8.31 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | ・ | ・ | ・ |
| 〜H18.8.20 | 滋賀 | 確認 | ・ | 鳴く | ・ | ・ | ・ |
| 〜H18.8.10 | 京都・滋賀 | 確認8.10安曇川 | ・ | かなり鳴く | ・ | ・ | ・写真 |
| 〜H18.7.30 | 京都等 | 曇天のため未確認 | ・ | ・ | ・ | ・7/28与那国島近海5.9 | |
| 〜H18.7.20 | 東京・千葉 | 曇天のため未確認 | ・ | かなりあり | 困難 | ・ | ・7/17ジャワ7.7(巨大地震と津波) |
| 〜H18.7.10 | 京都伏見 | 大きなもの確認 | ・ | かなりあり | 困難 | ・ | ・7/6岩手県沖5.3 |
| ・7/1宮城県沖5.4 | |||||||
| 〜H18.6.30 | 京都伏見 | あり | ・ | あり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.6.20 | 京都伏見 | なし | ・ | ややあり | 困難 | ・ | ・6/12大分県中部6.1 |
| 〜H18.6.10 | 安曇川 | なし | ・ | ややあり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.5.30 | 安曇川 | なし | ・ | なし | 困難 | ・ | ・5/27インドネシア・ジャワ島中部6.5 |
| 〜H18.5.20 | 伏見 | あり | ・ | ややあり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.5.10 | 安曇川 | 確認できず | ・ | なし | 困難 | ・ | ・5/2伊豆半島東方沖5.6 |
| ・5/3釧路沖5.1 | |||||||
| 〜H18.4.30 | 安曇川・伏見 | あり、上写真 | ・ | なし | 困難 | ・ | ・4/18釧路沖5.0 |
| 〜H18.4.20 | 安曇川・伏見 | 確認できず | ・ | なし | 困難 | ・ | ・4/13浦賀沖5.3 |
| 〜H18.4.10 | 伏見 | 確認できず | ・ | なし | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.3.31 | 伏見 | 25日確認 | ・ | あり | 困難 | ・ | ・3/27日向灘5.5 |
| 〜H18.3.20 | 伏見 | 確認できず | ・ | なし | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.3.10 | 伏見 | 確認できず | ・ | なし | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.2.28 | 伏見 | 確認できず | ・ | あり | 困難 | ・ | ・2.23アフリカ東部7.2 |
| 〜H18.2.20 | 東海道 | 関東〜滋賀長い直線雲 | あり | 困難 | 情報あり | ・ | |
| 〜H18.2.10 | 京都 | なし | ・ | なし | 困難 | 情報あり | ・2/1千葉県北西部5.1 |
| 〜H18.1.31 | 京都 | 21日おかしな雲 | ・ | ややあり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.1.20 | 京都 | なし | ・ | ややあり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H18.1.10 | 京都 | なし | ・ | あり | 困難 | ・ | ・1.3南太平洋7.0 |
| ・1.2南極付近7.5 | |||||||
| 〜H17.12.31 | 京都 | なし | ・ | あり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H17.12.20 | 京都 | なし | ・ | あり | 困難 | ・ | ・12.11ニューギニア7.0 |
| ・12.17宮城県沖6.2 | |||||||
| 〜H17.12.10 | 京都・東京 | あり | ・ | ややあり | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H17.11.30 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | 困難 | ・ | ・ |
| 〜H17.11.20 | 京都 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・11.14三陸沖6.9 |
| 〜H17.11.10 | 滋賀安曇川 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・ |
| 〜H17.10.31 | 滋賀安曇川 | あり | ・ | ややあり | なし | ・ | ・ |
| 〜H17.10.24 | 滋賀安曇川 | あり | ・ | ややあり | なし | ・ | ・10.19茨城県沖6.2 |
| ・10.22福島県沖5.5 | |||||||
| ・10.24宮城県沖5.0 | |||||||
| 〜H17.10.17 | 滋賀安曇川 | やや困難 | ・ | ややあり | なし | ・ | ・10.16茨城県沖5,1 |
| 〜H17.10.10 | 滋賀安曇川 | やや困難 | ・ | ややあり | なし | ・ | ・ |
| 〜H17.9.30 | 滋賀安曇川 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・ |
| 〜H17.9.20 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・ |
| 〜H17.9.10 | 京都伏見 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・ |
| 〜H17.8.30 | 滋賀・京都 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・8/31三陸沖6.2 |
| 〜H17.8.20 | 滋賀安曇川 | なし | ・ | なし | なし | ・ | ・8/21中越5.0 |
| 〜H17.8.10 | 滋賀安曇川 | なし | ・ | なし | なし | ・ | |
| 〜H17.7.31 | 滋賀安曇川 | 困難 | ・ | なし | なし | ・ | ・7/21茨城県南部5.1 |
| 〜H17.7.20 | 滋賀安曇川 | 異常な雲東京圏で発生 | ・ | 毎日盛んに泣き声あり、かなりしつこく | なし | ・台風前後に多いとか | 7/23二千葉北西部で5.7 |
| 東京圏大騒ぎ | |||||||
| 〜H17.7.10 | 滋賀安曇川 | 困難 | ・ | ・僅か | なし | ・ | ・7/6三陸沖5.1 |
| 〜H17.6.30 | 京都伏見 | 大きな複雑な雲 | ・ | 盛んに泣き声あり | 未確認 | 情報あり | ・6/27茨城県沖4.2 |
| ・7/2三陸沖5.5 | |||||||
| 〜H17.6.20 | 各地 | 夕焼けに直線の雲 | ・ | 泣き声あり | 未確認 | 情報あり | 14日南米で7.9、奄美大島近海4.8、15日父島近海5.7、米西海岸7.0 |
| 〜H17.6.10 | 東京及び | 雲のため確認困難 | ・ | 盛んに泣き声あり | 未確認 | 情報あり | ・6/2〜3東京・九州で地震発生 |
| 〜H17.5.30 | 京都伏見 | あり、各地で報告あり | ・ | 泣き声あり | 無し | 情報あり | ・5/21宮城沖5.3、 |
| 〜H17.5.20 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.5.10 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.4.30 | 京都伏見 | あり大 | ・ | 泣き声あり | 無し | 情報あり | 5.2福岡5.2新潟5.7多摩 |
| 〜H17.4.21 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 情報あり | ・ |
| 〜H17.4.11 | 京都伏見 | ややあり | ・ | 泣き声あり | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.3.31 | 京都伏見 | ややあり | ・ | 泣き声あり | 無し | 無し | 3.29スマトラ |
| 〜H17.3.21 | 京都伏見 | ややあり | ・ | 泣き声あり | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.3.11 | 京都伏見 | 無し | ・ | 少し | 無し | 無し | 3.20福岡 |
| 〜H17.3.1 | 京都伏見 | 無し | ・ | 少し? | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.2.18 | 京都伏見 | 無し | ・ | 少し? | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.2.11 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.2.1 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.1.21 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.1.11 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| 〜H17.1.1 | 京都伏見 | 無し | ・ | 無し | 無し | 無し | ・ |
| ●FM電波の雑音に注目し、普段はきれいに入るFM電波のノイズの多さも掲載開始 お願い: 他の場所で同様なデータを提供戴ける方を求めます。⇒クリック |
|||||||
|
| ◎H21年2月17日付け 見直し | |
| 村上和隆の個人的・感覚的な所見(東北:関東に頻発、関西も小さいが地震が微増か?京都付近も2月になってから久しぶりに地震雲が発生) 万全の上にも万全を期すこと | |
| 前回10月の見解とはやや変化がある。関東や東北では大きな地震が増えているが、関西は地震雲や地震の発生は少ないがやや増える傾向になっているのか? 平成17年頃まで地震雲の発生は少ない時期が続いたが、平成18〜19年は、阪神大震災の前のように地震雲の発生及び地震が増加しているように思う。平成19年は、石川県や南方や北海道で比較的大きな地震が発生している。8月中ごろにペルーで巨大地震、千葉県でまた年後半も比較的大きな地震など世界各地で続発している。 2008年は、四川大地震やら世界的に大地震が続発しており、日本では関東から東北に多い、四川は他人事ではない |
|
| 平成19年後半は京都では地震雲の発生は不気味なほど少なくなている。私の印象だが、このところ鎮静化しているので、当分は大丈夫と考えているが地震は静かになった時はむしろ怖いので油断は禁物だ。場所は特定できないが、巨大地震がおきる時期の到来の予感がする。 今のところの私の勝手な推測だが、2009年中〜2010年くらいが時期的に危ないのではないかと思っている。関東地方に降りて来ているような気配である。関東大震災にも要注意か?巨大地震による日本に相当大きなダメージは、多分もう圏内に入っているのは、確実と考えるべきだ。京都でも、昨年2008年まではカラスが集団で騒いだり地震雲の発生はほとんどなかったが、2009年に入ってからやや怪しくなってきた。今後地震雲が多発してくる時期があるだろうが、その時期が怖い。 なお私の住む滋賀県高島市(琵琶湖西岸断層帯)で2008年8月頃から急にやや大きめの地震が多くなっている。今までほとんど無かっただけに気になるところである。 |
|
この村上和隆の予想は3カ月毎に見直し更新したいと考えている。今前兆のない時にこそ、自分自身で、早急にそれなりのしっかりした予防・緩和・対応の準備をしっかりしておかないといけないと考えている。 タンスなどの倒壊防止・地震保険・耐震工事・外貨預金・食料確保・避難先確保・・・・四川地震のようなことは特に大都会で起きると戦争以上に悲惨なこと中国の数倍被害は大きいし復興も困難なことを自覚して真剣・真面目な予防や事前準備が必要な時期である。幸いにも今まだ兆候がないうちにやっておけ。水も簡易トイレ(⇒クリック)もテントや水タンク(⇒クリック)や非常食や携帯ガスレンジなんかも購入しておくべきだ。四川の状況に学べ 村上和隆52 ・阪神淡路大震災画像 阪神淡路大震災ウイキペデイア 阪神淡路大震災画像 阪神淡路大震災現場写真 |
| 状況補足説明 | そろそろ家の補強(100〜400万円)と地震保険を急げ、惨めだから、けちるなよ | ||||||||||||||||||
| リンク |
|
平成21年2月7日京都市伏見区に早朝久しぶりに地震雲か? ⇒ 2/12インドネシア7.4発生東北・関東に頻発しているのとも関係ありそう?
かなりはっきりした地震雲ですね(7月4日京都市伏見区) ![]() |
||
| ●最近地震雲やカラスの鳴き声が多い | ||
| ●和歌山の地震がここ数年増加しているのが大地震の前触れか? | ||
| ●関東特に茨城県沖も多いが大地震の前触れか? | ||
| ●三陸沖や北九州も増加の傾向があり、1年以内注意が必要か? | ||
| ●大王いかが6個捕獲された(例年は2〜3年に1個) | ||
| ●石垣沖沖縄トラフの海底でブルースモーカーが噴出している(マグマ供給増加) | ||
| ●今年は全国・世界中で地震発生が多いように感じる | ||
| ●今年は巨大地震があるという前提でしっかり予防・緩和・いざという場合の対応を | ||
| やっておくことが急務(固定・水・古家屋補強・保険・疎開できる別荘) | ||
| どれもやっていないなんて貴方は確実泣きますよ! | ||
| 1)あくまで参考です。結果に責任を持ちません。 | ||
| ・過去の経験では、2〜6日以内に日本を中心に周辺の地域で地震が発生しています。 | ||
| ・約90%以上は当たります。 | ||
| ・飛行機雲を地震雲と見間違う場合が時々あります。これも欠点の一つです。 | ||
| ・雨や曇りの時は地震雲は観測できません。これも致命的欠点です。 | ||
| ・貴方は、一生の間に100%大地震に遭遇すると考えて備えをしていますか? | ||
| 2)何か地震の前兆現象がありましたらご連絡下さい。 | ||
| 3)地震予知はHPでも沢山やられています。 | ||
| 政府の地震予知は金ばかりかかって役にたちません。 | ||
| 地震予知も民間のほうが役立つようです。 | ||
| どうぞ自分で良さそうなものを毎日見るようにして下さい。 | ||
| 一般に予知現象から1週間以内に地震が発生するものです。 | ||
| 地震予知を考える会 http://www.interq.or.jp/earth/eqc/ | ||
| 地震予知協会 http://www.menokami.jp/ | ||
| 地震予知yahoo http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/earthquake_prediction/ | ||
| ■地震雲情報 | ||
| そろそろ東海大地震をはじめ、阪神大地震以上の巨大災害が秒読みになっています。 | ||
| 真面目に、状況の良いうちに戦略を練り、思い切って、大胆に防衛を開始しましょう。 | ||
| 平成20年、21年に起きる可能性があります。貴方の人生は窮地に追込まれるかもしれない。 | ||
| 防衛は、今すぐに、貴方自身がやらないと、誰もやってくれませんよ。わかってますね。 | ||
| 『リスク回避=事前の予防 +事前の緩和 +発生時の対応の準備』 | ||
| この3つを、抜けなくしっかりやっておきましょう。 | ||
| 私が個人的にリスク回避する上で、私なりの勝手な巨大地震予知は、 | ||
| 関東・東海・東南海地震が2005年〜2007年に起きる | ||
| http://www.bo-sai.co.jp/tounankai1.htm | ||
| 東海道、南海道で発生した地震の歴史 | ||
| http://web.kyoto-inet.or.jp/org/bousai_s/html/history/fhistory2.html | ||
| 京都盆地と周辺地域の地震被害の歴史 | ||
| ■私の防衛策 | ||
| @地震予知情報の活用 | ||
| A倒壊防止 | ||
| B山でログハウス住まい(ログはつぶれません、地震後の火災もない、 | ||
| 水・プロパンガス・風呂、トイレ確保も心配ない、地盤の強さ) | ||
| C地震保険の加入 | ||
| 4)次のものは東海アマチュア無線地震予知研究会 | ||
| http://www1.odn.ne.jp/~cam22440/index.htm から参照しました。 | ||
| 地震関連のリンク http://www1.odn.ne.jp/~cam22440/link.htm | ||
| 地震の前兆現象と掲示板、地震雲かな写真 | ||
| PISCO http://www.e-pisco.jp/ | ||
| 地震情報サイト | ||
| 地震関係リンク | ||
| 地震発生量の信号機 | ||
| KS氏 | ||
| なまじの部屋(池谷研究室) | ||
| 石田研究所オンライン | ||
| 地磁気偏移観測専用掲示板(トチロー氏) | ||
| 東海大地震予知研究センター | ||
| 地震電磁波研究同好会 | ||
| 電磁気的前兆の方法論(神奈川県.足立氏) | ||
| FMノイズ観測 塩井様(千葉県佐倉市) | ||
| 地震予知・前兆現象 | ||
| あいぬびと氏雲と地震の相関調査 | ||
| 戻る | ||
| ■430巨大地震が貴方を襲った時、貴方の生活は本当に大丈夫なんですか?是非地震後の自分の姿を真剣に想像してみて下さい | ||
| ここ20年くらいに、巨大地震が連続3つ関西を襲うと言われています。しかもその巨大さは並大抵のものではないそうです。地震がこわいのは、様々な恐怖や困ったことが一度に起きることなんです。関東大地震を体験した私の父がさんざ言っていたことは「地震も恐いが、あとの火災は数倍恐かった」なんです。ところが、そういう厳しい認識をしている人が何故か少ないというのが信じられないことなんです。平和・平和というのも良いのですが「平和ぼけ」「たいしたことないさ」「どうにかなるさ」になっているのです。目を閉じて下さい。巨大地震がある日突然発生します。爆弾でも落ちたようなひどい揺れや地響き、もろもろ、かつて体験しなかったすごい恐怖が襲います。 | ||
| 余震も含めて大きな地震が数十回来るのでしょう。貴方と家族は、食物も水も風呂も寝るところさえもないのです。そういう中で数日余震におびえ、飢えと寒さと恐怖に耐え続けなくてはならないのです。その上、火傷や大怪我をしているかもしれません。そして大半の家が倒壊し、更に津波が襲い、液状化が襲い、火柱の竜巻を伴う大火災が起きます。そしてそれが終わると次々にとんでもない生活上の苦痛がこれでもかこれでもかと襲い続けるのです。貴方の家が1件だけ倒壊したり火災に遭うというような場合であれば、まだどうにかなるんです。ところが貴方だけでなく、広い地域が全滅するのです。貴方を助けたくても助けてくれないのです。阪神大震災と違うのは、ひょっとすると、人が互いに殺し合い、物を奪い合うかもしれないほどひどい状況になるということです。 | ||
| @倒壊 | ||
| A火災 | ||
| B液状化 | ||
| C津波 | ||
| D食料がない | ||
| E風呂に入れない | ||
| Fトイレがない。地べたに糞尿をする | ||
| G電気・ガス・燃料がない | ||
| H雨風をしのぐ住まいがない(ホームレス) | ||
| I衣服・布団・保温ができない | ||
| J水が飲めない | ||
