| 地球が悲鳴を 1/2 に 減らそう運動 半分を目指そう |
村上和隆のやめる挑戦・セコロジスト | |||||||||
| MEICO 認証の支援のサイトマップ ISOコンサルタントTOP 無断転載禁 | ||||||||||
関西ISOシニアコンサルタントネットワーク |
会社パンフレット | |||||||||
ISO14001・ISO9001・ISO22000・ISO27001・Pマーク認証・安全衛生支援・社内セミナ |
||||||||||
| 地球環境のために私は1/2以下になるように節約します | ||||||||||
|
|
|||||||||
| なおこのサイトをやりたい方は全面的にお譲りしますので、ご連絡下さい (1)今皆でやらないと地球はもたない」と思う |
| (2)買う・使う・捨てる物を半分以下にしよう |
| (3)他人はやらなくても、自分だけでもやる |
| (4)皆で「もったいないの輪」を広げよう |
■セコロジストチェック:貴方は、セコロジストか? 社員の皆様の家庭での、エコロジー促進に役立てて下さ。い |
||
| 対象者:村上和隆 平成16年2月13日 | ||
| no | 項 目 | 済み? |
| 1 | 直接照明を止め、天井照明を消していますか? | 1 |
| 2 | 電気のコンセントを抜くか元スイッチを切っていますか? | 1 |
| 3 | 新幹線や特急でなく、高速バスや普通電車で行っていますか? | 1 |
| 4 | 固定電話・faxは使わないようにしていますか? | 1 |
| 5 | 無料ビデオ電話SKYPEを使っていますか? | 1 |
| 6 | 散髪は自分でやっていますか? | 1 |
| 7 | 買い物はインターネットで買っていますか? | 1 |
| 8 | 野菜は1/4等、少量品を買っていますか? | 1 |
| 9 | 空調・暖房・お湯は使わないようにしていますか?(極寒冷地除く) | 1 |
| 10 | 外食はうまいものでなく安いものにしていますか? | 1 |
| 11 | 徹底して断熱・厚着や薄着をしていますか? | 1 |
| 12 | スーパー等では、割引や利点のあるカードを利用していますか? | 1 |
| 13 | 安売りデーを利用していますか? | 1 |
| 14 | 情報発信等にインターネットを活用していますか | 1 |
| 15 | 新聞・雑誌はとらないで済ませていますか? | 1 |
| 16 | 深酒・毎日酒・タバコ・間食を、禁止していますか? | 1 |
| 17 | 健康に留意し、養生し、身体を使っていますか? | 1 |
| 18 | 簡単に物を棄てないで再利用していますか? | 1 |
| 19 | 衝動買いを厳禁にしていますか? | 1 |
| 20 | テレビをラジオや、音声だけ聴くように努力していますか? | 1 |
| 合計済み個数20点満点で合格 | 20 | |
下の画像を右クリックし「名前をつけて画像を保存する」を左クリックすると保存できます。 |
| 印刷し、パウチかセロケースなどに入れて胸やカバンなどに表示して下さい。 |
| ↓【1/2減らそう運動のワッペンです】 |

| ■協賛会社及び個人 | どうぞ連絡下さい⇒クリック | |||
| 番号 | 名称 | 府県 | ホームペイジ | 責任者 |
| 1 | 関西ISOシニアコンサルタントネットワーク |
京都府京都市伏見区 | http://www.meico.org | 村上和隆 |
| 2 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 3 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 4 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 5 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 6 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 7 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 8 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 9 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 10 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 11 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 12 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 13 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 14 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 15 | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 16 | ・ | ・ | ・ | ・ |
チェックしてみて下さい
| ■1/2運動検討表 | 記入者:村上和隆 | ||
| 区分 | 項目 | 取り組んでいるか | 1/2達成したか |
| 照明電力 | 直接照明 | ○ | ○ |
| 天井の照明は出来るだけ使わない | ○ | ○ | |
| こまめに消す | ○ | ○ | |
| 低電力照明切り替え | ○ | ○ | |
| 自動点灯・消灯導入 | ○ | ○ | |
| 夏は早く起きて仕事をする | ○ | ○ | |
| 空調電力 | 薄着 | ○ | ○ |
| 風を通す | ○ | ○ | |
| 止める | ○ | ○ | |
| 植木を植える | ○ | ○ | |
| 木と障子と布自然素材に近づける | ○ | ○ | |
| 暖房電力 | 部屋の断熱 | ○ | ○ |
| 厚着 | ○ | ○ | |
| テレビ | テレビをラジオFMで音声だけ聴く | ○ | ○ |
| テレビの画像を消して音声だけにする | ○ | ○ | |
| 液晶テレビ | ○ | ○ | |
| 家電 | 待機電力 | ○ | ○ |
| 日常の手入れ | ○ | ○ | |
| 水道 | 水道を流しぱなしにしない | ○ | ○ |
| 外の水遣りをしない | ○ | ○ | |
| 自動車は雨の日に洗う | ○ | ○ | |
| 風呂の水を使う | ○ | ○ | |
| ファックス | Eメイル化 | ○ | ○ |
| 廃止 | ○ | ○ | |
| 健康 | 病気の予防をする | ○ | ○ |
| 軽い運動をする | ○ | ○ | |
| 適時水を飲む | ○ | ○ | |
| 酒・タバコを止める | ○ | ○ | |
| 腹八分目 | ○ | ○ | |
| 肉・脂・甘みは控える | ○ | ○ | |
| 自動車ガソリン | 不要な人は止める | ○ | ○ |
| 公共交通利用 | ○ | ○ | |
| 自転車 | ○ | ○ | |
| 相乗り | ○ | ○ | |
| 容器包装ゴミ | 貰わない | ○ | ○ |
| 回収する | ○ | ○ | |
| 食料を腐らす | 一度に買う量を少なく | ○ | ○ |
| 生ごみ | 冷蔵庫半分空かす | ○ | ○ |
| 半分・1/4のものを買う | ○ | ○ | |
| 缶・ペット飲料 | 買わない | ○ | ○ |
| お茶やコーヒーは自分で入れる | ○ | ○ | |
| 回収する | ○ | ○ | |
| エスカレーター利用 | 使わない | ○ | ○ |
| 降りる時は歩く | ○ | ○ | |
| 半分階段利用 | ○ | ○ | |
| 料理 | 圧力鍋利用 | ○ | ○ |
| 電子レンジ利用 | ○ | ○ | |
| レトルト利用 | ○ | ○ | |
| 新聞・雑誌購入 | インターネット利用 | ○ | ○ |
| テレビ利用 | ○ | ○ | |
| 図書館利用 | ○ | ○ | |
| 物・その他 | 衝動買い止める | ○ | ○ |
| 不用品を買う・貰う | ○ | ○ | |
| 衣服は流行を追Wない | ○ | ○ | |
| 基本的に買わない | ○ | ○ | |
| ケチになる | ○ | ○ | |
| グルメを止める | ○ | ○ | |
| 国内でできるような海外旅行は止める | ○ | ○ | |
| 超寿命品を買う | ○ | ○ | |
| ペットを飼わない | ○ | ○ | |
| 質素倹約をむねとする | ○ | ○ | |
| 合計 | 100% | 100% | |
| ■アイデア募集 抜けがあったらご連絡下さい | |||
| ⇒クリック | |||
| 村上和隆の経営コンサルタント支援 |
| 基本方針・経歴紹介 | 事業紹介 | 代表者経歴 |
| 経営管理・改善支援 | 経営革新支援 | コンサルタント |
| ISO14001認証支援 | SO9001支援 | ISO27001支援 |
| ISO14001参考情報1 2 | ISO22000支援 | 安全衛生指定解除支援 |
| 環境報告書 | 社内管理セミナ | Pマーク支援 |